Impianto rio Trafoi
Dati generali impianto
| Messa in servizio | 1998 |
|---|---|
| Posizione | Gomagoi |
| Installazioni | 2 turbine Pelton |
| Potenza (max.) | 2 x 2600 kVA |
| Salto usato | 221 m |
| Derivazione massima (max.) | 2700 l/s |
| Produzione annua (⌀) | ca. 19.000.000 kWh |
Dati generali impianto
| Messa in servizio | 1998 |
|---|---|
| Posizione | Gomagoi |
| Installazioni | 2 turbine Pelton |
| Potenza (max.) | 2 x 2600 kVA |
| Salto usato | 221 m |
| Derivazione massima (max.) | 2700 l/s |
| Produzione annua (⌀) | ca. 19.000.000 kWh |
Dati generali impianto
| Messa in servizio | 2012 |
|---|---|
| Posizione | Ponte Stelvio |
| Installazioni | 1 turbina Pelton |
| Potenza (max.) | 1000 kVA |
| Salto usato | 393 m |
| Derivazione massima (max.) | 140 l/s |
| Produzione annua (⌀) | ca. 2.100.000 kWh |
Dati generali impianto
| Messa in servizio | 2011 |
|---|---|
| Posizione | Trafoi (telecentrale) |
| Installazioni | 1 turbina Pelton |
| Potenza (max.) | 950 kVA |
| Salto usato | 454 m |
| Derivazione massima (max.) | 150 l/s |
| Produzione annua (⌀) | ca. 3.200.000 kWh |
Dati generali impianto (telecentrale)
| Messa in servizio | 2003 |
|---|---|
| Posizione | Trafoi |
| Installazioni | 1 forno a cippato 1 caldaia a carico di punta |
| Impianti potenza (max.) | 550 kW forno a cippato 1.000 kW caldaia |
| Produzione annua (⌀) | 1.400.000 kWh (termico) |